ОБЪЯВЛЕНИЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края объявлен прием заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях участия муниципального района в краевой программе, администрация Туруханского района объявляет информацию о приеме заявок на участие в отборе претендентов на право получения субсидии.
Заявки от субъектов предпринимательской деятельности принимаются в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», в соответствии с порядками и условиями предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Туруханский район, размещенными на сайте муниципального образования Туруханский район. Адрес ссылки: раздел «Справочник жителя», подраздел «Экономика» - Поддержка малого и среднего предпринимательства - Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района.
Обращения принимаются через общий отдел администрации Туруханского района лично, высылаются почтой по адресу: 663230, с. Туруханск, ул. А.Е. Шадрина, 15г., либо, либо по электронной почтой (e-mail: есоn@turuhansk.ru).
Контактный телефон: 8(39190) 4-45-45
Срок приема заявок - до14 августа 2017 года.
Информация для предпринимателей
Уважаемые Предприниматели!
В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предлагаем информацию, характеризующую развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Туруханский район. Информация по пунктам 2-9, ч.2 ст.19 закона прилагается во вкладках приложения.
Сведения о реализации мер поддержки предоставляемых на территории муниципального образования Туруханский район размещены на официальном сайте администрации Туруханского района. Адрес ссылки: admtr@turuhansk.ru, раздел «Справочник жителя» (Экономика - Поддержка малого и среднего предпринимательства - Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района). Также инофрмация доступна с главной страныцы сайта по пререходду из банера подержка МИСП
В рамках информационного обеспечения по вопросам предпринимательской деятельности, необходимую консультацию можно получить при личном обращении у специалистов управления экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района, тел.8 (39190) 4-45-45.
Дополнительную информацию о предоставляемых видах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства можно получить на портале http://www.smb24.ru «Малый и средний бизнес Красноярского края».
| Выписка их единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 (адрес ссылки rmsp.nalog.ru) | |||||||||||||
| количество | ВЭД | ||||||||||||
| 0 | 1 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | |||||||||||
| Индивидуальный предприниматель | 11 | 0 | 2 | Лесоводство и лесозаготовки | |||||||||
| Микропредприятие | 3 | Юридическое лицо | 1 | 3 | Рыболовство и рыбоводство | ||||||||
| Малое предприятие | 0 | Юридическое лицо | 0 | 8 | |||||||||
| Среднее предприятие | 0 | Юридическое лицо | 1 | 10 | Производство пищевых продуктов | 10.20 Производство обуви | |||||||
| ВСЕГО | 14 | 0 | 14 | Производство одежды | |||||||||
| 0 | 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||||||||||
| 0 | 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18.1 Производство изделий из пластмасс | ||||||||||
| 0 | 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | |||||||||||
| 0 | 31 | Производство мебели | |||||||||||
| 0 | 35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||||
| 0 | 36 | Забор, очистка и распределение воды | |||||||||||
| 1 | 41 | Строительство зданий | |||||||||||
| 0 | 43 | Работы строительные специализированные | 43.21 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 43.3 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
||||||||||
| 0 | 45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45.32 Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем 45.3 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 45.20.1 Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания 45.32 Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем 45.20 Деятельность морского грузового транспорта |
||||||||||
| 1 | 46 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами | 46.39.1 Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами | ||||||||||
| 5 | 47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 47.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 47.22.1 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом |
||||||||||
| 1 | 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | |||||||||||
| 1 | 52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | |||||||||||
| 0 | 55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | |||||||||||
| 0 | 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56.10 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | ||||||||||
| 0 | 60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта | ||||||||||
| 0 | 61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61.10 Деятельность холдинговых компаний | ||||||||||
| 0 | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62.0 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | ||||||||||
| 0 | 68 | Операции с недвижимым имуществом | |||||||||||
| 1 | 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 Деятельность специализированная в области дизайна | ||||||||||
| 0 | 70 | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | |||||||||||
| 0 | 74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | |||||||||||
| 0 | 77 | Аренда и лизинг | |||||||||||
| 0 | 79 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | |||||||||||
| 0 | 80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | |||||||||||
| 0 | 85 | Образование | |||||||||||
| 0 | 93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | |||||||||||
| 0 | 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | |||||||||||
| 2 | 96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
Утвержден
постановлением администрации
Туруханского района
от 01.08.2016 № 714- п
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНЫХ ОТ ПРАВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖДКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТУРУХАНСОКГО РАЙОНА
|
№ п/п |
Реестровый номер |
Адрес (местоположение) |
Наименование населенного пункта |
Сведения о недвижимом имуществе или его части |
||
|
Кадастровый номер |
Площадь объекта, кв.м. |
Наименование (назначение) объекта |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
580 |
Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, д. 1"А", пом. № 2 |
поселок Курейка |
24:37:0000000:1226 |
22,7 |
магазин |
Информация о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Конкурсы на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Туруханский район проводятся в соответствии с программой, утвержденной постановлением администрации Туруханского района от 20.10.2014 № 1414-п «Об утверждении муниципальной программы Туруханского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района» (далее - программа).
Информация о проводимых конкурсах, условиях проведения, и т.д., доводиться администрацией Туруханского района до заинтересованных лиц через средства массовой информации (опубликование извещения в общественно - политической газете Туруханского района «Маяк Севера), а также размещается на официальном сайте муниципального образования Туруханский район.
По состоянию на 01.07.2017 конкурс на право получения субсидии по предусмотренным мероприятиям подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района» программы не объявлялся.
Извещение о проведении отбора претендентов на право получения субсидии на развитие сельского хозяйства, в том числе коневодства
Администрация Туруханского района уведомляет о проведении отбора претендентов на право получения субсидии на развитие сельского хозяйства, в том числе коневодства, согласно постановлению администрации Туруханского района от 11.12.2015 года № 1653-п «Порядок предоставления субсидий из средств районного бюджета сельскохозяйственным производителям Туруханского района на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства» (в редакции от 23.06.2017 № 909-п).
Прием пакета документов на участие в отборе осуществляется уполномоченным органом - управлением экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района, по адресу: Красноярской край, Туруханский район, 663230, с. Туруханск, ул. А.Е. Шадрина, 15, в срок до 17.00 местного времени 13.07.2017 года.
Отбор претендентов на право получения субсидий на развитие сельского хозяйства, в том числе коневодства будет осуществляться 14.07.2017 года в 15-00 местного времени в актовом зале администрации Туруханского района по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., 15.
Уважаемые предприниматели!
В рамках проектов, реализуемых АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация) предусмотрены программы кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в виде предоставления займов от 5 млн.руб.
Для стартап-проектов Корпорацией определены следующие критерии:
1. Инициатор проекта не связывает реализацию проекта с возможностями действующего бизнеса по погашению кредита на финансирование нового проекта или не имеет действующего бизнеса;
2. доля собственного участия инициатора проекта - не менее 15%;
3. проект соответствует приоритетным отраслям, предусмотренным в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5);
4. проект находится в высокой стадии проработки.
Ознакомиться с информацией об условиях предоставления субъектам МСП кредитно-гарантийной поддержки можно на сайте Корпорации в разделеwww.corpmsp.ru «Финансовая поддержка».
Рекомендуемые для заполнения субъектами МСП информационные формы размещены на специализированном портале поддержки малого и среднего бизнеса Красноярского края www.smb24.ru в разделе, содержащем информацию о деятельности Корпорации.
Уважаемые предприниматели!
В рамках проектов, реализуемых АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), предусмотрены программы кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в виде предоставления займов от 5 млн.рублей.
Для стартап-проектов Корпорацией определены следующие критерии:
1. Инициатор проекта не связывает реализацию проекта с возможностями действующего бизнеса по погашению кредита на финансирование нового проекта или не имеет действующего бизнеса;
2. доля собственного участия инициатора проекта - не менее 15%;
3. проект соответствует приоритетным отраслям, предусмотренным в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5);
4. проект находится в высокой стадии проработки.
Ознакомиться с информацией об условиях предоставления субъектам МСП кредитно-гарантийной поддержки можно на сайте Корпорации в разделеwww.corpmsp.ru «Финансовая поддержка».
Рекомендуемые для заполнения субъектами МСП информационные формы размещены на специализированном портале поддержки малого и среднего бизнеса Красноярского края www.smb24.ru в разделе, содержащем информацию о деятельности Корпорации.
Для сведения субъектов предпринимательства
Министерство сельского хозяйства Красноярского края информирует, что информационно - консультационный центр «Енисей», является победителем аукциона на предоставление консультационных услуг:
I. Подготовка документов для получения грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета. Консультационные услуги по разработке бизнес-планов, в рамках Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17- 4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», включают в себя:
- изучение документов, сбор и систематизация информации, необходимых для подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта, их исправление, доработка;
- сбор и анализ информации от государственных органов статистики
и органов местного самоуправления для подготовки бизнес-плана; - предложения по выбору режима налогообложения и других внешний условий реализации бизнес-проекта;
- проверка, экономический анализ представленного на экспертизу бизнес-планов;
- проведение экономического анализа данных, полученных из внешних источников (в т.ч. с использованием научных методов и подходов);
- подбор и сравнение производственных технологий (в случае применимости, в т.ч. с использованием научных методов и подходов);
- разработка инвестиционного графика (дорожной карты);
- проведение инвестиционных расчетов;
- составление описательной части бизнес-плана;
- расчет финансовых и инвестиционных показателей;
- контроль соответствия подготовленного бизнес-плана согласно требованиям действующим нормативно-правовым актам;
- подготовка и ведение отчетности глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку.
II. Предоставление консультационных услуг, связанных с информационным обеспечением в области управления и планирования деятельности в подотраслях сельского хозяйства, садоводства и огородничества, в ветеринарии, а также в области ведения бухгалтерского и налогового учета в сельском хозяйстве, садоводстве и огородничестве, подготовке документации для участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Консультирование в области управления и планирования деятельности, в рамках Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17- 4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», Закона Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3140 «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Красноярском крае», включает в себя:
- прием вопросов (проблем, задач) по проблемам управления хозяйственной деятельностью (стратегическое и оперативное планирование; финансовое планирование и составление бюджета, маркетинговые цели и политика,
практика и планирование работы с персоналом, планирование производства и контроля производства; подбор производственных технологий; применением прикладных научных исследований, а также инноваций в сфере сельского хозяйства; удаленное ведение бухгалтерского и налогового учета (бухгалтерский аутсорсинг);
- сбор и анализ информации из внешних источников, в т.ч. информационных систем в целях консультирования;
- подготовка обоснованного ответа с использованием научных методов
и подходов; - отправка письменного ответа по e-mail или факсу в течение не более
48 (сорока восьми) часов с момента поступления вопроса (проблемы, задачи). - прием первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, полученных от сельхозтоваропроизводителей и организаций аграрно-промышленного комплекса Красноярского края;
- обработка первичных документов и регистров бухгалтерского
и налогового учета; - оптимизация экономической модели деятельности (в т.ч.
использованием научных методов и подходов); - ведение регистров бухгалтерского и налогового учета;
- формирование бухгалтерской и налоговой отчетности;
- представление в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном и/или бумажном виде.
- подготовка пакета документации в целях получения государственной поддержки, а именно:
- запрос документов, необходимых для подготовки пакета документации;
- анализ полученной документации;
- формирование пакета документации в целях получения государственной поддержки;
- проверка соответствия документации требованиям российского законодательства;
- предоставление консультационных услуг юридического характера в вопросах: землепользования, оформление имущественных прав сельхозтоваропроизводителям, садоводам и огородникам, а также изменения законодательства регулирующие отношения в сфере агропромышленного комплекса края, садоводства и огородничества.
- консультирование по вопросам формирования документации;
- согласование результата выполненных работ – подготовленного пакета документации в целях получения государственной поддержки;
- запрос документов и отчетности от вновь созданных сельхозтоваропроизводителей и организаций аграрно-промышленного комплекса Красноярского края, необходимых для подготовки пакета документации для участия в закупочных процедурах;
- оказание помощи в сбыте и продвижении готовой продукции сельхозтоваропроизводителей садоводов и огородников за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Информационно - консультационный центр «Енисей» основан на базе Красноярского Государственного Аграрного Университета и является малым инновационным предприятием
Контакты: 660127 г. Красноярск, ул. 9 мая, д.7, тел/факс: 8(391)277-62-12, электронная почта: ikc.yenisei@mail.ru.»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края объявлен прием заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях участия муниципального района в краевой программе, администрация Туруханского района объявляет информацию о приеме заявок на участие в отборе претендентов на право получения субсидии.
Заявки от субъектов предпринимательской деятельности принимаются в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района», в соответствии с порядками и условиями предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Туруханский район, размещенными на сайте муниципального образования Туруханский район. Адрес ссылки: раздел «Справочник жителя», подраздел «Экономика» - Поддержка малого и среднего предпринимательства - Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Туруханского района.
Обращения принимаются через общий отдел администрации Туруханского района лично, высылаются почтой по адресу: 663230, с. Туруханск, ул. А.Е. Шадрина, 15г., либо, либо по электронной почтой (e-mail: есоn@turuhansk.ru).
Контактный телефон: 8(39190) 4-45-45
Срок приема заявок - до14 августа 2017 года.
| Мониторинг показателей* | |||
| в соответствии с п. 3;4;9 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 209-ФЗ "О развитиии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | |||
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 Отчет | |
| Население | |||
| Численность населения | |||
| Численность постоянного населения, в среднем за период | чел. | 16 711 | |
| Численность постоянного сельского населения, в среднем за период | чел. | 11 665 | |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период | чел. | 9 860,00 | |
| Численность постоянного населения, на начало периода | чел. | 16 853 | |
| Численность постоянного городского населения, на начало периода | чел. | 5 117 | |
| Численность постоянного сельского населения, на начало периода | чел. | 11 736 | |
| Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного, на начало периода | чел. | 3 767 | |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, на начало периода | чел. | 9 944 | |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте - мужчины, на начало периода | чел. | 5 276 | |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте - женщины, на начало периода | чел. | 4 668 | |
| Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного, на начало периода | чел. | 3 142 | |
| Рождаемость | |||
| Численность родившихся за период | чел. | 218 | |
| Смертность | |||
| Численность умерших за период | чел. | 221 | |
| Миграция | |||
| Численность прибывшего населения за период | чел. | 742 | |
| Численность выбывшего населения за период | чел. | 1 023 | |
| Миграционный прирост (снижение) населения | чел. | -281 | |
| Рынок труда | |||
| Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, на конец периода | ед. | 281 | |
| Численность трудовых ресурсов, в среднем за период (с учетом Ванкора ) | тыс. чел. | 18,79 | |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период | тыс. чел. | 7,23 | |
| Численность населения старше и младше трудоспособного возраста, занятого в экономике, в среднем за период | тыс. чел. | 2,85 | |
| Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в среднем за период | чел. | 888 | |
| Численность занятых в экономике, в среднем за период | тыс. чел. | 14,78 | |
| Численность занятых в организациях муниципальной формы собственности, в среднем за период | тыс. чел. | 3,76 | |
| Численность занятых в частном секторе, в среднем за период | тыс. чел. | 10,21 | |
| Численность занятых на частных предприятиях, в среднем за период | тыс. чел. | 9,89 | |
| Численность занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, в среднем за период | тыс. чел. | 0,33 | |
| Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, в среднем за период | тыс. чел. | 0,18 | |
| Численность незанятых в экономике | чел. | ||
| Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, в среднем за период | тыс. чел. | 3,45 | |
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете в службах занятости, на конец периода | тыс. чел. | 0,26 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций | чел. | 14 404 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подразделы А-01-А-02: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; Лесоводство и лесозаготовки | чел. | 52,00 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел А-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | чел. | 19 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подразделы А-01.1-01.6: Выращивание однолетних культур; Выращивание многолетних культур; Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | чел. | 19 | |
| среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел А-02: Лесоводство и лесозаготовки | чел. | 33 | |
| среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел А-03: Рыболовство, рыбоводство | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Разделы С, D, E: Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающие производства; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 5 115 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Разделы B С, D, Е: Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающие производства; Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздух; Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел В: Добыча полезных ископаемых | чел. | 3 101,00 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел СA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | чел. | 3 075 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел В-05: Добыча угля | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел В-06: Добыча сырой нефти и природного газа | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | чел. | 14 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел В-07: Добыча металлических руд | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел В-08: Добыча прочих полезных ископаемых | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел В-09: Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел С: Обрабатывающие производства | чел. | 311,00 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-10: Производство пищевых продуктов | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-11: Производство напитков | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-12: Производство табака | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-13: Производство текстильных изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-14: Производство одежды | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-15: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | чел. | 26 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-17: Производство бумаги и бумажнфх изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-18: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-19: Производство кокса, нефтепродуктов | чел. | 61 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DG: Химическое производство | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-20: Производство химических веществ и химических продуктов | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-21: Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-22: Производство резиновых и пластмассовых изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-23: Производство прочей неметаллической минеральной продукции | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-24: Производство металлургическое | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-25: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | чел. | 7 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-27: Производство электрического оборудования | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-28: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | чел. | 147 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования | чел. | 59 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-29: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-30: Производство прочих транспортных средств и оборудования | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-31: Производство мебели | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-32: Производство прочих готовых изделий | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел С-33: Ремонт и монтаж машин и оборудования | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Подраздел DN: Прочие производства | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 1 703,00 | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | ||
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел F: Строительство | чел. | 1 641,00 | |
