| КГБУЗ "Туруханская районная больница"
|
||
| Главный врач | Гладкова Анна Юрьевна | 8(39190)-4-43-30, 8(39190)-4-41-20 |
| Заместитель главного врача по лечебной работе | Рощупкин Дмитрий Алексеевич | 8(39190) 4-45-60 |
| Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию | Бекк Наталья Андреевна | 8(39190) 4-45-60 |
| Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Поленчик Владимир Иванович | 8(39190)-4-42-45 |
| Начальник административно-хозяйственного отдела | Громов Андрей Владимирович | 8(39190)-4-42-45 |
| Отделения
|
||
|
Наименование |
Руководитель |
Телефон |
| Детское отделение | Шихова Надежда Сергеевна | 8(39190)-4-49-52 |
| Инфекционное отделение | Рощупкина Екатерина Анатольевна | 8(39190)-4-48-34 |
| Лаборатория | Захватова Светлана Владимировна | 8(39190)-4-46-83 |
| Поликлиника | Рощупкин Дмитрий Алексеевич | 8(39190)-4-45-60 |
| Психо-наркологическое отделение |
Бекк Наталья Андреевна, Прудченко Михаил Анатольевич |
8(39190)-4-49-53 |
| Родильное отделение | Кочкин Адрей Сергеевич | 8(39190)-4-45-98 |
| Скорая медицинская помощь | Ефремова Ольга Викторовна | 8(39190)-4-41-19 |
| Терапевтическое отделение | Шкуратова Татьяна Юрьевна | 8(39190)-4-49-53 |
| Туберкулезное отделение | Степанова Надежда Петровна | 8(39190)-4-46-91 |
|
Хирургическое отделение |
Сандаков Евгений Валерьевич |
8(39190)-4-46-97 |
| Ренген кабинет | Половых Глеб Владимирович | |
| Прикрепленное население, чел. | 12023 | |
| Структурные подразделения
|
||
|
|
Участковые больницы |
|
|
Наименование структурного подразделения |
Руководитель |
Прикрепленное население, чел. |
| Борская участковая больница | Агафонова Татьяна Николаевна |
2518 |
| Верхне-Имбатская участковая больница | Платицына Любовь Андреевна |
436 |
| Вороговская участковая больница | Худик Александр Иванович |
1235 |
| Келлогская участковая больница | Кудрина Ольга Салиевна |
316 |
| Светлогорская участковая больница | Меньших Галина Анатольевна |
1139 |
|
Врачебные амбулатории: |
||
|
Наименование структурного подразделения |
Руководитель |
Прикрепленное население, чел. |
| Зотинская амбулатория | Сергеева Марина Александровна |
639 |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
||
|
Наименование структурного подразделения |
Руководитель |
Прикрепленное население, чел. |
| ФАП Бакланиха | Максунова Татьяна Васильевна |
45 |
| ФАП Бахта | Степанова Ольга Викторовна |
216 |
| ФАП Верещагино | Додолева Олеся Андреевна |
145 |
| ФАП Горошиха | Павлова Елена Викторовна |
102 |
| ФАП Канготово | Новикова Ирина Александровна |
31 |
| ФАП Курейка | Павлова Елена Викторовна |
111 |
| ФАП Подкаменная Тунгуска | Тарасова Светлана Ивановна |
80 |
| ФАП Советская речка | Панькова Вера Николаевна |
133 |
| ФАП Старотуруханск | Шанина Александра Тимофеевна |
107 |
| ФАП Сумароково |
42 |
|
| ФАП Сургутиха | Степанова Ксения Владимировна |
153 |
| ФАП Фарково | Покало Сонея Борисовна |
317 |
|
"Игарская центральная городская больница"
|
||
| Главный врач | Лисанкене | 8(39172)-2-27-14 |
| Заместитель главного врача по лечебной работе | Смирнова Наталья Михайловна | 8(39172)-2-19-14 |
| Экономический отдел | Марачковская Татьяна Михайловна | 8(39172)-2-28-69 |
| Отдел статистики | Казанцев Геннадий Александрович | |
| Отдел кадров | Мингазова Наталья Михайловна | 8(39172)-2-27-17 |
| Бухгалтерия | Цветкова Анастасия Владимировна | 8(39172)-2-27-16 |
|
Отделения |
||
|
Наименование |
Руководитель |
Телефон |
| Детское отделение | Александрова Оксана Викторовна | 8(39172)-2-35-33 |
| Инфекционное отделение | Александрова Оксана Викторовна | 8(39172)-2-35-36 |
| Лаборатория | Мартынова Ольга Александровна | 8(39172)-2-28-24 |
| Поликлиника | Трабо Галина Максимовна | 8(39172)-2-36-36 |
| Психо-наркологическое отделение | Клепец Александр Николаевич | 8(39172)-2-24-99 |
| Родильное отделение | Шульгина Наталья Андреевна | 8(39172)-2-35-34 |
| Скорая медицинская помощь | Гапеенко Светлана Ильинична | 8(39172)-2-35-35 |
| Терапевтическое отделение | Краснова Наталья Васильевна | 8(39172)-2-35-32 |
| Туберкулезное отделение | Лисанкеме Светлана Васильевна | 8(39172)-2-24-00 |
| Хирургическое отделение | Шестаков Сергей Петрович | 8(39172)-2-35-31 |
| Прикрепленное население, чел. | 6669 | |
|
Структурные подразделения |
||
|
Наименование структурного подразделения |
Руководитель |
|
| ФАП Игарский | Бондаренко Алла Георгиевна | |
