| Мониторинг показателей* | ||
| в соответствии с п.п. 2;3;4;9 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 209-ФЗ "О развитиии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | ||
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2023 год |
| Население | ||
| Численность населения | ||
| Численность постоянного населения, в среднем за период | чел. | 12 587 |
| Численность постоянного сельского населения, в среднем за период | чел. | 9 074 |
| Численность постоянного населения, на начало периода | чел. | 12 684 |
| Численность постоянного городского населения, на начало периода | чел. | 3 559 |
| Численность постоянного сельского населения, на начало периода | чел. | 9 125 |
| Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного, на начало периода | чел. | 3 238 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, на начало периода | чел. | 6 985 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте - мужчины, на начало периода | чел. | 3 540 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте - женщины, на начало периода | чел. | 3 445 |
| Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного, на начало периода | чел. | 2 461 |
| Рождаемость | ||
| Численность родившихся за период | чел. | 135 |
| Смертность | ||
| Численность умерших за период | чел. | 172 |
| Миграция | ||
| Численность прибывшего населения за период | чел. | 1 123 |
| Численность выбывшего населения за период | чел. | 893 |
| Миграционный прирост (снижение) населения | чел. | 230 |
| Рынок труда | ||
| Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, на конец периода | ед. | 242 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, в среднем за период | тыс. чел. | 173,00 |
| Численность занятых в экономике | чел. | |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций | чел. | 17 840 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство | чел. | 100 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Разделы B С, D, Е: Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающие производства; Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздух; Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 8 092 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел В: Добыча полезных ископаемых | чел. | 6 683,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел С: Обрабатывающие производства | чел. | 117,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | 1 205 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 87 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел F: Строительство | чел. | 1 399,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 236,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел H: Транспортировка и хранение | чел. | 2 408 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел Р: Образование | чел. | 839,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 521,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей по полному кругу организаций - Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений. | чел. | 233 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | чел. | 17 575,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство | чел. | 59 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Разделы B С, D, Е: Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающие производства; Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздух; Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 8 035 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел В: Добыча полезных ископаемых | чел. | 6 683,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел С: Обрабатывающие производства | чел. | 71,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | 1 205 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 87 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел F: Строительство | чел. | 1 340,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | чел. | 34 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел H: Транспортировка и хранение | чел. | 2 365 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел J: Деятельность в области информатизации и связи | чел. | 582 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 449,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | чел. | 19,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | 191,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел М: Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 672 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | чел. | 1 504 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел О: Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | чел. | 730,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел Р: Образование | чел. | 837,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | чел. | 521,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений | чел. | 232,00 |
| Среднесписочная численность работников списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | чел. | 5 |
| Малое предпринимательство | ||
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода | ед. | 237,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ед. | 12,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел C: Обрабатывающие производства | ед. | 10,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел F: Строительство | ед. | 25,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | 110,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ед. | 7,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - Раздел P: Образование | ед. | 0,00 |
| Количество организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на конец периода - прочие виды деятельности | ед. | 73,00 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей | ||
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей | чел. | 532 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 41 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел C: Обрабатывающие производства | чел. | 46 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел F: Строительство | чел. | 59 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | чел. | 202 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | чел. | 37 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел H: Транспортировка и хранение | чел. | 43 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел J: Деятельность в области информатизации и связи | чел. | 9 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | чел. | 1 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | чел. | 62 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел М: Деятельность профессиональная, научная и техническая | чел. | 7 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел P: Образование | чел. | 2 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | чел. | 10 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), без внешних совместителей - прочие виды деятельности | чел. | 13,00 |
| Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | чел. | 407 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ | ||
| Оборот организаций по видам деятельности | ||
| Оборот организаций малого предпримательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), - Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. | 1 104,00 |
| Оборот организаций малого предпримательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - Раздел С: Обрабатывающие производства | тыс. руб. | 108 669,00 |
| Оборот организаций малого предпримательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), - Раздел F: Строительство | тыс. руб. | 87 314,00 |
| Оборот организаций малого предпримательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), - Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. | тыс. руб. | 581 255,00 |
| Оборот организаций малого предпримательства, включая микропредприятия (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), - Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс. руб. | 27 636,00 |
| Количество объектов муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 47 |
| Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого и среднего предпринимательства | кв.м. | 5 302,70 |
| Среднее предпринимательство | ||
| Количество средних организаций, на конец периода | ед. | 2 |
| Количество средних организаций, на конец периода - Раздел H: Транспортировка и хранение | ед. | 2 |
| Среднесписочная численность работников средних организаций (без внешних совместителей) | чел. | |
| Среднесписочная численность работников средних организаций (без внешних совместителей) - Раздел H: Транспортировка и хранение | чел. | 224 |
| Оборот средних организаций по хозяйственным видам деятельности | тыс. руб. | |
| Оборот средних организаций по хозяйственным видам деятельности - Раздел H: Транспортировка и хранение | тыс. руб. | 312 931,82 |
| ФИНАНСЫ | ||
| Финансовый результат деятельности организаций | ||
| Доходы организаций | ||
| Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток) | тыс. руб. | 106 694 340,00 |
| Прибыль прибыльных организаций | тыс. руб. | |
| Финансовый результат прибыльниых организаций | тыс. руб. | 106 839 600,00 |
| Примечание* | ||
| Формирование показателей мониторинга проводиться в соответствии с информацией предоставленной федеральным органом статистики | ||
| При размещении информации обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных и постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4107). | ||
| С более подробной информацией о социально-экономическом положении территории можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Туруханский район: www.admtr.ru/справочник жителя/экономика/социально-экономическое развития территории/прогноз СЭР | ||
Документ:
